Si votre petit piggies va mettre sur le marché, ces tables de conversion de taille de soulier peuvent aider.
Les tables suivantes démontrent un autre aspect de produits de globalizing- les tailles de soulier ne sont pas mesurées dans les unités pareiles vers le monde. le besoin d'applications d'e affaires de fournir des utilisateurs avec les unités correspondantes et est clair de quelles unités sont referenced.
Je ne suis pas responsable des problèmes causés par la confiance sur cette table.
C'est ma meilleure supposition mes quant à conversions
de taille ont basé sur les données a trouvé ailleurs sur la toile.
Je suggère que vous parlez au vendeur ou au marchand des conversions
de taille avant de commander. La note que les fabricants varient sur sizing aussi.
Les différences des valeurs sur cette page par plus ou moins une taille ou moins la demi taille ne sont pas rare.
Dans réexaminer les diverses tables sur la toile, j'ai noté beaucoup de tables
avec les erreurs brutes (facilement détecté estime en voyant en panne).
Avant de commander basé la table de sur un marchand en ligne
compare les valeurs qui entourent dans la table et détermine s'ils font le sens logique.
Europe | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ | Europe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | Japon |
U. K. | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | 13 | U. K. |
Etats-unis les Hommes | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | Etats-unis les Hommes |
Etats-unis les Femmes | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Etats-unis les Femmes |
Pouces | 9 | 9 1/8 | 9¼ | 9 3/8 | 9½ | 9 5/8 | 9¾ | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | 11½ | Pouces |
Centimètres | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,2 | Centimètres |
Europe | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,2 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | Europe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | Japon |
U. K. | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | U. K. |
Etats-unis | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | Etats-unis |
Europe | 29 | 29,7 | 30,5 | 31 | 31,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,7 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | Europe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | Japon |
U, K. | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | U. K. |
Etats-unis | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | Etats-unis |
Déposer © 2002 Tex Texin. Tous droits ont réservé.
Début de la page